鈉離子軟化水設備主要去除水中的鈣鎂離子,降低水的硬度,使水得以軟化水,經軟化的水用於燒鍋爐、燒開水或供熱空調等換熱器具,不再結水垢。
水的鈉離子交換軟化法,就是原水通過鈉離子交換劑時,水中的Ca2+、Mg2+被交換劑中的Na+所代替,使易結垢的鈣鎂化合物轉變為不形成水垢的易溶性鈉化合物而使水得到軟化。
鈉離子交換軟化是離子交換器的一種運用,即在樹脂罐內裝填強酸性鈉離子交換樹脂,用於處理硬水,使水軟化。用於承裝樹脂的容器可以是玻璃鋼桶,或不鏽鋼、碳鋼材質,內襯防腐材料。控製可以采用自動閥,手動閥或PLC電動閥、氣動閥程序控製。
QYR係列全自動軟水器由交換罐(內有布水器)、自動控製閥和鹽桶組成。自動控製閥為美國進口產品,具有運行、反洗、再生、置換和正洗全過程自動控製 的功能,無須設置鹽液泵,設備安裝使用簡單,可廣泛應用於工業和民用軟化水的製備,如蒸汽鍋爐給水、供熱空調、補水等。其有如下特點:
1、采用美國FLECK、Autotrol、潤新等多路控製閥,實現全自動控製運行,質量可靠、產水穩定。
2、設備的水、電、鹽耗量約為同類產品的60-80%,高效低耗,節省運行費用。
3、設備結構緊湊、占地麵積極小,安裝位置靈活。
4、控製閥形式多樣:單閥單罐、單閥雙罐、雙閥雙罐,可以采用時間型控製或流量型控製方式。
QYR係列全自動鈉離子軟化係統主要規格:
序號 | 型號 | 流量 t/h | 裝填樹脂kg | 樹脂罐Ф×H×個 | 再生鹽箱Ф×H×個 | 接管口徑 | 運行方式 |
1 | QYR- 200 | 0.5-0.6 | 25 | 200×1200×1 | 300×600×1 | DN 20 | 單閥單罐係統,再生時停止產水,流量/時間型 |
2 | QYR- 250 | 0.8-1.0 | 40 | 250×1400×1 | 300×600×1 | DN20 | |
3 | QYR- 300 | 1.8-2.0 | 60 | 300×1700×1 | 400×800 ×1 | DN25 | |
4 | QYR- 400 | 3.5-4.0 | 150 | 400×1700×1 | 400×800×1 | DN25 | |
5 | QYR- 500 | 5.5-6.0 | 200 | 500×1900×1 | 500×900 ×1 | DN40 | |
6 | QYR-600 | 7.0-8.0 | 260 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | DN40 | |
7 | QYR-750 | 9.0-10 | 380 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | DN40 | |
8 | QYR-900 | 12-15 | 550 | 900×1950×1 | 900×1200×1 | DN50 | |
9 | QYR-1000 | 18-20 | 750 | 1000×2000×1 | 900×1200×1 | DN50 | |
10 | QYR-1200 | 25-30 | 1100 | 1200×2100×1 | 1200×1500×1 | DN65 | |
11 | QYR- 1500 | 40-50 | 1800 | 1500×2200×1 | 1370×1630×1 | DN80 | |
12 | QYR-200 | 1.0 -1.5 | 50 | 200×1200×2 | 300×600×1 | DN20 | 單閥雙罐,一用一備,交替再生,連續供水,流量型控製 |
13 | QYR-250 | 1.5-2.0 | 80 | 250×1400×2 | 400×800×1 | DN20 | |
14 | QYR-300 | 2.0-3.0 | 120 | 300×1700×2 | 400×800 ×1 | DN25 | |
15 | QYR-400 | 3.0-4.0 | 300 | 400×1700×2 | 500×900×1 | DN25 | |
16 | QYR-500 | 6.0-8.0 | 400 | 500×1900×2 | 500×900 ×1 | DN40 | |
17 | QYR-600 | 8.0-10 | 525 | 600×1900×1 | 800×1000×1 | DN40 | |
18 | QYR-750 | 11-13 | 850 | 750×1900×2 | 900×1200×2 | DN50 | 雙閥雙罐,一用一備,交替再生,連續供水,流量型控製 |
19 | QYR-900 | 15-18 | 1200 | 900×1950×2 | 900×1200×2 | DN50 | |
20 | QYR-1000 | 18-22 | 1600 | 1200×2000×2 | 900×1200×2 | DN65 | |
21 | QYR-1200 | 25-30 | 2200 | 1200×2100×2 | 1200×1500×2 | DN65 | |
22 | QYR-1500 | 40-50 | 3800 | 1200×2200×2 | 1370×1630×2 | DN80 | |
23 | QYR-1200 | 50-60 | 2200 | 1200×2100×2 | 1200×1500×2 | DN65 | 雙閥雙罐,同時供水,交替再生,流量型控製 |
24 | QYR-1500 | 80-100 | 3800 | 1500×2200×2 | 1370×1630×2 | DN80 |
以下為鈉離子軟化器運行現場圖片
全自動鈉離子軟化器
雙閥雙罐自動軟化器
不鏽鋼軟化器