【運用】
1、用於石油、化工、冶金、電力、煉油、輕工、紡織等工業循環冷 卻水的旁濾處理;
2、用於地表水淨化,地下水除鐵除錳;
3、用於城市、鄉鎮自來水廠的過濾處理,自動除鐵過濾;
4、用於軟化、除鹽處理的前處理;
5、用於遊泳池、噴泉水景的淨化處理;
6、用於生產廢水去除懸浮物,有機汙水經生化處理,二次沉澱池處理後的後續過濾等;
7、需進行水處理過濾,不便於人操作及無人管理場所。
【原理】
原水由進入水管送入濾池,經過濾層自上由下地過濾,清水即從連通管進入上部存水箱內儲存,水箱充滿後,水通過出水管入清水池。濾層不斷截留懸浮物,造成濾層 阻力的逐步增加,因而促使虹吸管內的水位不斷升高。當水位達到虹吸輔助管管口時,水自該管中落下,通過抽氣管借以帶走虹吸下降管中的空氣,當真空度達到一 定值時,便發生虹吸作用。這時水管中的水自下而上地通過濾層,對濾料進行反衝洗。當衝洗水箱水麵下降至虹吸破壞管時,空氣進入虹吸管,破壞虹吸作用。濾池 反衝洗結束,進入下一周期工作。因而無需象其它過濾器那樣,必須設置反衝洗水塔或反洗水泵。
【特點】
1、本裝置不用閥門和控製儀表,巧妙地利用虹吸原理實現自動運行的無閥過濾裝置,相比其他過濾設備,具有不用人工操作、能耗少、運行費用低、安全可靠、管理方便等優點。
2、設備由配水箱、過濾器、U型進水水管、排水箱等組裝成一體,結構緊湊,用戶隻需要按要求做好設備基礎和接通進出水管後,即可投入運行。
3、設備由碳鋼製造(或根據用戶要求),防腐嚴格,加工精度高,安裝方便。
【進水條件】
1、用於自來水廠過濾處理時,進水懸浮物宜小於15mg/l,出水懸浮物小於3mg/l;
2、用於循環冷卻水旁濾處理時,進水懸浮物一般在15~30mg/l,出水懸浮物一般小於5mg/l;
3、用於"加藥凝聚劑處理"時進水懸浮物50~100mg/l,出水懸浮物一般小於5mg/l;
【安裝尺寸表】
型號規格 | QYD | |||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
產水量(噸/時) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
外形尺寸 | 長(L) | 3900 | 4700 | 5600 | 6200 | 7200 | 7600 | 8000 | 9400 | |
寬(B) | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 | 3600 | 3800 | 4400 | ||
進水箱堰口高H5 | 6610 | 6630 | 6580 | 6580 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | ||
出水堰口高H4 | H5-終期水頭損失(1.5m、1.7m、1.9m三檔任選) | |||||||||
配管尺寸 | 進水 | 管徑DN2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
管中標高H2 | 4710 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | ||
出水 | 管徑DN1 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
管中標高H1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 450 | 500 | ||
排水 | 管徑DN3 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
管中標高H3 | 270 | 270 | 300 | 300 | 360 | 360 | 460 | 460 | ||
管口平麵尺寸 | Φ1 | 1400 | 1800 | 2240 | 2460 | 2990 | 3210 | 3430 | 3640 | |
Φ2 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | ||
C | 1134 | 1350 | 1540 | 1636 | 2000 | 2100 | 2200 | 2445 | ||
E | 655 | 780 | 890 | 945 | 1155 | 1213 | 1270 | 1412 | ||
F | 755 | 950 | 1125 | 1225 | 828 | 899 | 1027 | 1275 | ||
G | 970 | 1200 | 1450 | 1580 | 1880 | 1990 | 2110 | 2280 | ||
重量 | 設備淨重(噸) | 6.61 | 9.6 | 11.88 | 13.43 | 20.8 | 22.9 | 25.6 | 30.8 | |
負載總重(噸) | 20 | 32 | 46 | 58 | 78 | 96 | 108 | 158 |
注:表中接管標高是以基礎麵為0.000計算。
【濾料用量】
型號 | 石英砂粒徑 | 礫石墊層 | ||
0.5~1.0mm | 粒徑2~4mm | 粒徑4~8mm | 粒徑8~16mm | |
QYD-20 | 2.7 | 0.24 | 0.24 | 0.35 |
QYD-40 | 4.7 | 0.42 | 0.42 | 0.60 |
QYD-60 | 7.3 | 0.63 | 0.63 | 0.95 |
QYD-80 | 9.0 | 0.80 | 0.80 | 1.15 |
QYD-100 | 12.4 | 1.10 | 1.10 | 1.60 |
QYD-120 | 15.0 | 1.30 | 1.30 | 1.80 |
QYD-150 | 17.0 | 1.50 | 1.50 | 2.10 |
QYD-200 | 24.5 | 2.15 | 2.15 | 3.10 |
注:表中為計算重量,在訂貨時還應增加工5~10%的消耗量
【成套供應範圍】
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 進水分配箱 | 隻 | 1 | |
2 | U型進水管 | 套 | 2 | |
3 | 過濾器 | 隻 | 2 | 包括衝洗水箱、連通管 |
4 | 虹吸管 | 套 | 2 | 包括虹吸輔助管、排水箱 |
5 | 進水箱與過濾器固定件 | 套 | 1 | |
6 | 隨機附件 | 套 | 1 | 包括設備所需的螺栓、螺母、墊片 |
7 | 橡膠撓性接頭 | 套 | 1 | 包括聯接法蘭 |
無閥自動過濾器運行現場: